Leistungsanforderungen
Jugendliche 13 bis 17 Jahre - weiblich
Silber und Gold für Jugendliche kann erst ab dem vollendeten 16. Lebensjahr erworben werden| Gruppe | Disziplin | Einheit | ![]() Bronze |
![]() Silber |
![]() Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | - | keine Zeitbegrenzung | |||
| Hochsprung | Meter | 0,90 | 1,00 | 1,10 | |
| Weitsprung | Meter | 2,80 | 3,20 | 3,50 | |
| 60m Laufen | Sek | 10,30 | 10:00 | 9,70 | |
| 100m Laufen | Sek | 18,00 | 17,00 | 16,00 | |
| Schlagball | Meter | 21,00 | 25,00 | 30,00 | |
| Kugelstoßen 4kg | Meter | 4,50 | 5,40 | 6,30 | |
| 1000m Laufen | Min:Sek | 6:30 | 6:00 | 5:30 | |
| 400m Schwimmen | Min:Sek | 18:00 | 16:30 | 15:00 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 40:00 | 38:00 | 35:00 | |
| 5km Schilanglauf | Min:Sek | 37:00 | 34:00 | 30:00 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:50 | 2:35 | 2:20 | |
| 20km Wandern | Std:Min | 5:00 | 4:45 | 4:30 | |
Jugendliche 13 bis 17 Jahre - männlich
Silber und Gold für Jugendliche kann erst ab dem vollendeten 16. Lebensjahr erworben werden| Gruppe | Disziplin | Einheit | ![]() Bronze |
![]() Silber |
![]() Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | - | keine Zeitbegrenzung | |||
| Hochsprung | Meter | 1,10 | 1,20 | 1,35 | |
| Weitsprung | Meter | 3,80 | 4,20 | 4,50 | |
| 60m Laufen | Sek | 9,80 | 9,00 | 8,40 | |
| 100m Laufen | Sek | 16,00 | 14,50 | 13,50 | |
| Schlagball | Meter | 32,00 | 37,00 | 42,00 | |
| Kugelstoßen 5kg | Meter | 6,50 | 7,50 | 8,50 | |
| 1000m Laufen | Min:Sek | 4:50 | 4:10 | 3:40 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 10:30 | 9:00 | 8:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 18:00 | 16:30 | 15:00 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 35:00 | 30:00 | 25:00 | |
| 5km Schilanglauf | Min:Sek | 30:00 | 28:00 | 25:00 | |
| 20km Radfahren | Std:Min | 1:15 | 1:05 | 0:55 | |
| 20km Wandern | Std:Min | 4:30 | 4:10 | 3:50 | |
Erwachsene 18 bis 29 Jahre - weiblich Bronze
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 7:00 | 6:00 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 23:00 | 26:00 | |
| Hochsprung | Meter | 1,10 | 1,15 | |
| Weitsprung | Meter | 3,25 | 3,70 | |
| Kastensprung | Höhe (m) | 1,15 | 1,20 | |
| 60m Laufen | Sek | 10,50 | 9,60 | |
| 100m Laufen | Sek | 17,00 | 15,50 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:22 | 1:18 | |
| Schlagball | Meter | 27,00 | 34,00 | |
| Kugelstoßen 4kg | Meter | 5,70 | 6,60 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 12:30 | 11:30 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 18:00 | 15:30 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 29:00 | 27:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 1:25 | 1:10 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:20 | 2:00 |
Erwachsene 18 bis 29 Jahre - männlich Bronze
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 32:00 | 36:00 | |
| Schwimmen 300m | Min:Sek | 10:00 | 8:00 | |
| Hochsprung | Meter | 1,30 | 1,40 | |
| Weitsprung | Meter | 4,50 | 4,80 | |
| Kastensprung | Meter | 1,20 | 1,25 | |
| 60m Laufen | Sek | 8,80 | 8,80 | |
| 100m Laufen | Sek | 13,80 | 13,00 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:09 | 1:05 | |
| Kugelstoßen 7,25kg | Meter | 7,20 | 8,00 | |
| Steinstoßen 15kg (links u. rechts) | Meter | 7,75 | 8,50 | |
| 5000m Laufen | Min:Sek | 27:00 | 24:00 | |
| 1000m Schwimmen | Min:Sek | 34:00 | 26:00 | |
| 20km Radfahren | Min:Sek | 51:00 | 46:00 | |
| 20km Wandern | Std:Min | 4:00 | 3:30 | |
| 15km Schilanglauf | Std:Min | 2:00 | 1:45 |
Erwachsene 30 bis 39 Jahre - weiblich Silber
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 7:30 | 6:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 20:00 | 23:00 | |
| Hochsprung | Meter | 1,05 | 1,1 | |
| Weitsprung | Meter | 3 | 3,3 | |
| Kastensprung | Höhe m | 1,1 | 1,15 | |
| 60m Laufen | Sek | 11,5 | 10,7 | |
| 100m Laufen | Sek | 18,5 | 17 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:26 | 1:22 | |
| Schlagball | Meter | 24 | 29 | |
| Kugelstoßen 4kg | Meter | 5,3 | 6,2 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 15:00 | 14:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 20:00 | 18:00 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 31:00 | 29:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 1:35 | 1:20 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:30 | 2:10 |
Erwachsene 30 bis 39 Jahre - männlich Silber
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 28:00 | 32:00 | |
| Schwimmen 300m | Min:Sek | 10:30 | 8:30 | |
| Hochsprung | Meter | 1,20 | 1,35 | |
| Weitsprung | Meter | 4,20 | 4,50 | |
| Kastensprung | Meter | 1,15 | 1,20 | |
| 60m Laufen | Sek | 9,40 | 8,50 | |
| 100m Laufen | Sek | 14,50 | 13,50 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:12 | 1:08 | |
| Kugelstoßen 7,25kg | Meter | 6,70 | 7,60 | |
| Steinstoßen 15kg (links u. rechts) | Meter | 7,50 | 8,25 | |
| 5000m Laufen | Min:Sek | 29:00 | 26:00 | |
| 1000m Schwimmen | Min:Sek | 36:00 | 29:00 | |
| 20km Radfahren | Min:Sek | 53:00 | 49:00 | |
| 20km Wandern | Std:Min | 4:15 | 3:45 | |
| 15km Schilanglauf | Std:Min | 2:05 | 1:50 |
Erwachsene 40 bis 49 Jahre - weiblich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 8:30 | 7:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 18:00 | 21:00 | |
| Hochsprung | Meter | 1,00 | 1,05 | |
| Weitsprung | Meter | 2,80 | 3,10 | |
| Bocksprung | Höhe m | 1:10 | 1:15 | |
| 60m Laufen | Sek | 12,00 | 11,20 | |
| 100m Laufen | Sek | 20,00 | 18,50 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:30 | 1:26 | |
| Schlagball | Meter | 22,00 | 27,00 | |
| Kugelstoßen 4kg | Meter | 5,00 | 5,70 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 17:00 | 16:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 23:00 | 20:30 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 33:00 | 31:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 1:45 | 1:30 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:40 | 2:20 |
Erwachsene 40 bis 49 Jahre - männlich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 24:00 | 28:00 | |
| Schwimmen 300m | Min:Sek | 11:00 | 9:00 | |
| Hochsprung | Meter | 1,10 | 1,20 | |
| Weitsprung | Meter | 3,90 | 4,20 | |
| Bocksprung | Meter | 1,25 | 1,30 | |
| 60m Laufen | Sek | 9,80 | 9,30 | |
| 100m Laufen | Sek | 15,50 | 14,40 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:16 | 1:11 | |
| Kugelstoßen 7,25kg | Meter | 6,00 | 6,90 | |
| Steinstoßen 15kg (links u. rechts) | Meter | 7,00 | 7,75 | |
| 5000m Laufen | Min:Sek | 31:00 | 28:00 | |
| 1000m Schwimmen | Min:Sek | 39:00 | 35:00 | |
| 20km Radfahren | Min:Sek | 59:00 | 54:00 | |
| 20km Wandern | Std:Min | 4:30 | 4:00 | |
| 15km Schilanglauf | Std:Min | 2:15 | 2:00 |
Erwachsene 50 bis 54 Jahre - weiblich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 9:30 | 8:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 15:00 | 18:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,90 | 0,95 | |
| Weitsprung | Meter | 2,50 | 2,85 | |
| Bocksprung | Meter | 1,05 | 1,10 | |
| 60m Laufen | Sek | 13,00 | 12,20 | |
| 100m Laufen | Sek | 21,50 | 20,00 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:34 | 1:30 | |
| Schlagball | Meter | 20,00 | 25,00 | |
| Kugelstoßen 3kg | Meter | 5,40 | 6,35 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 19:30 | 18:30 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 25:30 | 23:00 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 35:00 | 33:00 | |
| 5km Schilanglauf | Std:Min | 0:45 | 0:40 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:50 | 2:30 |
Erwachsene 50 bis 54 Jahre - männlich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 23:00 | 27:00 | |
| Schwimmen 300m | Min:Sek | 11:30 | 9:30 | |
| Hochsprung | Meter | 1,00 | 1,10 | |
| Weitsprung | Meter | 3,70 | 4,10 | |
| Bocksprung | Meter | 1,20 | 1,25 | |
| 60m Laufen | Sek | 10,20 | 9,80 | |
| 100m Laufen | Sek | 16,00 | 15,00 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:20 | 1:15 | |
| Kugelstoßen 5kg | Meter | 7,60 | 8,30 | |
| Kugelstoßen 7,25kg | Meter | 5,70 | 6,70 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 14:30 | 13:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 19:30 | 17:30 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 30:00 | 25:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 1:10 | 1:00 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:15 | 2:00 |
Erwachsene 55 bis 59 Jahre - weiblich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 11:00 | 9:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 15:00 | 17:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,80 | 0,85 | |
| Weitsprung | Meter | 2,30 | 2,60 | |
| Bocksprung | Meter | 1,00 | 1,05 | |
| 60m Laufen | Sek | 13,50 | 12,70 | |
| 100m Laufen | Sek | 22,30 | 20,80 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:38 | 1:34 | |
| Schlagball | Meter | 19,00 | 24,00 | |
| Kugelstoßen 3kg | Meter | 5,00 | 5,85 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 21:00 | 20:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 28:30 | 25:00 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 37:00 | 35:00 | |
| 5km Schilanglauf | Std:Min | 0:50 | 0:45 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 3:00 | 2:40 |
Erwachsene 55 bis 59 Jahre - männlich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 22:00 | 26:00 | |
| Schwimmen 300m | Min:Sek | 12:30 | 10:30 | |
| Hochsprung | Meter | 0,95 | 1,05 | |
| Weitsprung | Meter | 3,50 | 3,90 | |
| Bocksprung | Meter | 1,15 | 1,20 | |
| 60m Laufen | Sek | 10,80 | 10,30 | |
| 100m Laufen | Sek | 17,00 | 15,80 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:24 | 1:19 | |
| Kugelstoßen 5kg | Meter | 7,50 | 8,10 | |
| Kugelstoßen 7,25kg | Meter | 5,40 | 6,40 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 16:00 | 14:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 22:00 | 19:30 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 33:00 | 28:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 1:25 | 1:15 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:30 | 2:10 |
Erwachsene 60 bis 64 Jahre - weiblich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 11:30 | 10:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 13:00 | 15:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,75 | 0,80 | |
| Weitsprung | Meter | 2,10 | 2,30 | |
| Bocksprung | Meter | 0,95 | 1,00 | |
| 60m Laufen | Sek | 14,00 | 13,20 | |
| 100m Laufen | Sek | 23,00 | 21,50 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:42 | 1:38 | |
| Schlagball | Meter | 18,00 | 23,00 | |
| Kugelstoßen 3kg | Meter | 4,80 | 5,50 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 23:00 | 21:30 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 23:30 | 27:00 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 39:00 | 37:00 | |
| 5km Schilanglauf | Std:Min | 0:55 | 0:50 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 3:10 | 2:50 |
Erwachsene 60 bis 64 Jahre - männlich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 18:00 | 21:00 | |
| Schwimmen 300m | Min:Sek | 13:30 | 11:30 | |
| Hochsprung | Meter | 0,90 | 1,00 | |
| Weitsprung | Meter | 3,30 | 3,70 | |
| Bocksprung | Meter | 1,10 | 1,15 | |
| 60m Laufen | Sek | 11,50 | 11,00 | |
| 100m Laufen | Sek | 18,30 | 17,00 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:31 | 1:25 | |
| Kugelstoßen 5kg | Meter | 7,00 | 7,75 | |
| Kugelstoßen 7,25kg | Meter | 5,20 | 6,00 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 18:00 | 16:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 26:00 | 22:30 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 38:00 | 33:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 1:35 | 1:25 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:45 | 2:20 |
Erwachsene 65 bis 69 Jahre - weiblich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 12:00 | 11:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 12:00 | 13:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,70 | 0,75 | |
| Weitsprung | Meter | 2,00 | 2,20 | |
| Bocksprung | Meter | 0,90 | 0,95 | |
| 60m Laufen | Sek | 14,50 | 13,70 | |
| 100m Laufen | Sek | 24,00 | 22,50 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:48 | 1:44 | |
| Schlagball | Meter | 16,00 | 21,00 | |
| Kugelstoßen 3kg | Meter | 4,60 | 5,25 | |
| 1000m Laufen | Min:Sek | 16:30 | 16:00 | |
| 400m Schwimmen | Min:Sek | 27:00 | 24:00 | |
| 5km Radfahren | Min:Sek | 23:00 | 20:00 | |
| 5km Schilanglauf | Std:Min | 1:00 | 0:55 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 3:20 | 3:00 |
Erwachsene 65 bis 69 Jahre - männlich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 11:00 | 10:00 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 16:00 | 19:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,85 | 0,90 | |
| Weitsprung | Meter | 3,10 | 3,50 | |
| Bocksprung | Meter | 1,05 | 1,10 | |
| 60m Laufen | Sek | 12,30 | 12,00 | |
| 100m Laufen | Sek | 18,80 | 18,00 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:37 | 1:30 | |
| Schlagball | Meter | 27,00 | 30,00 | |
| Kugelstoßen 5kg | Meter | 6,75 | 7,50 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 20:00 | 19:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 27:30 | 24:30 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 40:00 | 35:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 1:45 | 1:35 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 2:55 | 2:30 |
Erwachsene 70 bis 74 Jahre - weiblich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 13:00 | 12:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 11:00 | 12:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,65 | 0,70 | |
| Weitsprung | Meter | 1,90 | 2,00 | |
| Bocksprung | Meter | 0,80 | 0,85 | |
| 60m Laufen | Sek | 15,00 | 14,00 | |
| 100m Laufen | Sek | 24,50 | 23,00 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:54 | 1:50 | |
| Schlagball | Meter | 15,00 | 20,00 | |
| Kugelstoßen 3kg | Meter | 4,40 | 5,00 | |
| 1000m Laufen | Min:Sek | 17:00 | 16:30 | |
| 400m Schwimmen | Min:Sek | 30:00 | 28:00 | |
| 5km Radfahren | Min:Sek | 26:00 | 23:00 | |
| 5km Schilanglauf | Std:Min | 1:05 | 1:00 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 3:30 | 3:10 |
Erwachsene 70 bis 74 Jahre - männlich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 12:00 | 11:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 15:00 | 17:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,75 | 0,85 | |
| Weitsprung | Meter | 2,90 | 3,30 | |
| Bocksprung | Meter | 1,00 | 1,05 | |
| 60m Laufen | Sek | 12,80 | 12,50 | |
| 100m Laufen | Sek | 19,70 | 19,00 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:41 | 1:36 | |
| Schlagball | Meter | 23,00 | 26,00 | |
| Kugelstoßen 5kg | Meter | 6,50 | 7,00 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 22:00 | 21:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 29:30 | 26:30 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 42:00 | 38:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 1:55 | 1:45 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 3:05 | 2:40 |
Erwachsene ab 75 Jahre - weiblich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 14:30 | 13:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 10:00 | 11:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,60 | 0,65 | |
| Weitsprung | Meter | 1,80 | 1,90 | |
| Bocksprung | Meter | 0,75 | 0,80 | |
| 60m Laufen | Sek | 15,50 | 14,50 | |
| 100m Laufen | Sek | 26,00 | 24,50 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 2:00 | 1:56 | |
| Schlagball | Meter | 14,00 | 29,00 | |
| Kugelstoßen 3kg | Meter | 4,25 | 4,75 | |
| 1000m Laufen | Min:Sek | 18:00 | 17:30 | |
| 400m Schwimmen | Min:Sek | 35:00 | 32:00 | |
| 5km Radfahren | Min:Sek | 28:00 | 26:00 | |
| 5km Schilanglauf | Std:Min | 1:10 | 1:05 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 3:40 | 3:20 |
Erwachsene ab 75 Jahre - männlich Gold
GS - Grundstufe, LS - Leistungsstufe
| Gruppe | Disziplin | Einheit | GS | LS |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmen 200m | Min:Sek | 13:00 | 12:30 | |
| Dauerschwimmen | Min:Sek | 13:00 | 15:00 | |
| Hochsprung | Meter | 0,70 | 0,75 | |
| Weitsprung | Meter | 2,70 | 3,00 | |
| Bocksprung | Meter | 0,95 | 1,00 | |
| 60m Laufen | Sek | 13,30 | 13,00 | |
| 100m Laufen | Sek | 20,80 | 20,20 | |
| 400m Laufen | Min:Sek | 1:46 | 1:40 | |
| Schlagball | Meter | 27,00 | 33,00 | |
| Kugelstoßen 5kg | Meter | 6,25 | 6,75 | |
| 2000m Laufen | Min:Sek | 24:00 | 23:00 | |
| 500m Schwimmen | Min:Sek | 31:00 | 29:00 | |
| 10km Radfahren | Min:Sek | 45:00 | 41:00 | |
| 10km Schilanglauf | Std:Min | 2:05 | 1:55 | |
| 10km Wandern | Std:Min | 3:15 | 2:50 |




