Versehrtenklasse 1
Doppeloberschenkelamputiert, Ober- und Unterschenkelamputiert| Frauen | Bronze | Silber | Gold | Gold | Gold | Gold | ||
| ab 18 | ab 32 | ab 40 | ab 50 | ab 55 | ab 60 | |||
| 1 |
50 m Schwimmen | min:sek | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:20 |
| Dauerschwimmen | min:sek | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 9:00 | 8:00 | 7:00 | |
| 2 | Nockenball | m | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Diskus (1,5 kg), Damen (1 kg) | m | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 3 | 60 m Gehen beliebig | min:sek | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:35 |
| 100 m Gehen beliebig | min:sek | 1:40 | 1:45 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:10 | |
| 100 m Rollstuhlfahren | sek | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| 400 m Rollstuhlfahren | min:sek | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 6:00 | |
| 4 |
Kugelstoßen (4 kg) ab 50 (3 kg) | m | 4,5 | 4,4 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 3,8 |
|
Kugelstoßen (4 kg) ab 50 (3 kg) l. u. r. | m | 7,5 | 7 | 6,6 | 7 | 6,6 | 6,1 | |
| 5 | 100 m Schwimmen | min:sek | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 9:00 |
| 200 m Gehen beliebig | min:sek | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | |
| 800 m Rollstuhlfahren | min | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | |
| 5 km Schilanglauf | std:min | 1:05 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | |
| Männer | Bronze | Silber | Gold | Gold | Gold | Gold | ||
| ab 18 | ab 32 | ab 40 | ab 50 | ab 55 | ab 60 | |||
| 1 | 50 m Schwimmen | min:sek | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 4:00 |
| Dauerschwimmen | min:sek | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| 2 | Nockenball | m | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Diskus (1,5 kg), Damen (1 kg) | m | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| 3 | 60 m Gehen beliebig | min:sek | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 |
| 100 m Gehen beliebig | min:sek | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:55 | |
| 100 m Rollstuhlfahren | sek | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 400 m Rollstuhlfahren | min:sek | 2:40 | 3:00 | 3:20 | 3:40 | 4:00 | 5:00 | |
| 4 | Kugelstoßen (5 kg) | m | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4 | 3,6 |
| Kugelstoßen (5 kg) l. u. r. | m | 9 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 7,2 | 6 | |
| 5 | 200 m Schwimmen | min | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 400 m Gehen beliebig | min | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 1500 m Rollstuhlfahren | min | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 5 km Schilanglauf | std:min | 0:55 | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 1:15 | 1:2 | |
| Jugend
| männlich | weiblich | ||||
| Bronze | Silber | Bronze | Silber | |||
| ab 14 | ab 16 | ab 14 | ab 16 | |||
| 1 | 50 m Schwimmen | min:sek | keine Zeitbegrenzung | |||
| 2 | Nockenball | m | 11 | 12 | 9 | 10 |
| Diskus (1,5 kg), Damen (1 kg) | m | 10 | 11 | 8 | 9 | |
| 3 | 60 m Gehen beliebig | min:sek | 1:15 | 1:10 | 1:20 | 1:15 |
| 100 m Gehen beliebig | min:sek | 1:35 | 1:30 | 1:50 | 1:45 | |
| 100 m Rollstuhlfahren | sek | 34 | 32 | 44 | 42 | |
| 400 m Rollstuhlfahren | min:sek | 3:00 | 2:50 | 4:00 | 3:30 | |
| 4 | Kugelstoßen (5 kg) | m | 4,3 | 4,7 | - | - |
| Kugelstoßen (5 kg) l. u. r. | m | 7,8 | 8,4 | - | - | |
|
Kugelstoßen (4 kg) ab 50 (3 kg) | m | - | - | 4 | 4,4 | |
|
Kugelstoßen (4 kg) ab 50 (3 kg) l. u. r. | m | - | - | 6,6 | 7 | |
| 5 | 200 m Schwimmen | min | 12 | 11 | - | - |
| 100 m Schwimmen | min:sek | - | - | 6:00 | 5:30 | |
| 400 m Gehen beliebig | min | 10 | 9 | - | - | |
| 200 m Gehen beliebig | min:sek | - | - | 7:00 | 6:30 | |
| 1500 m Rollstuhlfahren | min | 14 | 13 | - | - | |
| 800 m Rollstuhlfahren | min | - | - | 10 | 9 | |
| 5 km Schilanglauf | std:min | 1:05 | 1:00 | 1:15 | 1:1 | |